UMP Banten 2026Rp3.100.881Kepgub 701 Tahun 2025 · dokumen resmi
Daftar UMK Banten 2026
| Wilayah | Upah minimum |
|---|---|
| Kabupaten Lebak | Rp3.330.011 (2026) |
| Kabupaten Pandeglang | Rp3.360.078 (2026) |
| Kabupaten Serang | Rp5.178.521 (2026) |
| Kabupaten Tangerang | Rp5.210.377 (2026) |
| Kota Cilegon | Rp5.469.923 (2026) |
| Kota Serang | Rp4.665.928 (2026) |
| Kota Tangerang | Rp5.399.406 (2026) |
| Kota Tangerang Selatan | Rp5.247.870 (2026) |
UMK berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Daerah yang tidak menetapkan UMK memakai UMP Banten.
