UMP DKI Jakarta 2026Rp5.729.876Naik 6,17% dari tahun sebelumnyaKepgub 1142 Tahun 2025 · dokumen resmi
Daftar UMK DKI Jakarta 2026
| Wilayah | Upah minimum |
|---|---|
| Kepulauan Seribu | Rp5.729.876 (2026) |
| Jakarta Barat | Rp5.729.876 (2026) |
| Jakarta Pusat | Rp5.729.876 (2026) |
| Jakarta Selatan | Rp5.729.876 (2026) |
| Jakarta Timur | Rp5.729.876 (2026) |
| Jakarta Utara | Rp5.729.876 (2026) |
UMK berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Daerah yang tidak menetapkan UMK memakai UMP DKI Jakarta.
