UMP Jawa Barat 2026Rp2.317.601Kepgub 561/Kep.859-Kesra/2025 · dokumen resmi
Daftar UMK Jawa Barat 2026
| Wilayah | Upah minimum |
|---|---|
| Kabupaten Bandung | Rp3.972.202 (2026) |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp3.984.711 (2026) |
| Kabupaten Bekasi | Rp5.938.885 (2026) |
| Kabupaten Bogor | Rp5.161.769 (2026) |
| Kabupaten Ciamis | Rp2.373.644 (2026) |
| Kabupaten Cianjur | Rp3.316.191 (2026) |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.880.798 (2026) |
| Kabupaten Garut | Rp2.472.227 (2026) |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.910.254 (2026) |
| Kabupaten Karawang | Rp5.886.853 (2026) |
| Kabupaten Kuningan | Rp2.369.380 (2026) |
| Kabupaten Majalengka | Rp2.595.368 (2026) |
| Kabupaten Pangandaran | Rp2.351.250 (2026) |
| Kabupaten Purwakarta | Rp5.052.856 (2026) |
| Kabupaten Subang | Rp3.737.482 (2026) |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.831.926 (2026) |
| Kabupaten Sumedang | Rp3.949.856 (2026) |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.871.874 (2026) |
| Kota Bandung | Rp4.737.678 (2026) |
| Kota Banjar | Rp2.361.241 (2026) |
| Kota Bekasi | Rp5.999.443 (2026) |
| Kota Bogor | Rp5.437.203 (2026) |
| Kota Cimahi | Rp4.090.568 (2026) |
| Kota Cirebon | Rp2.878.646 (2026) |
| Kota Depok | Rp5.522.662 (2026) |
| Kota Sukabumi | Rp3.192.807 (2026) |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.980.336 (2026) |
UMK berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Daerah yang tidak menetapkan UMK memakai UMP Jawa Barat.
