UMP Jawa Tengah 2026Rp2.327.386Kepgub 100.3.3.1/504 Tahun 2025 · dokumen resmi
Daftar UMK Jawa Tengah 2026
| Wilayah | Upah minimum |
|---|---|
| Kabupaten Banjarnegara | Rp2.327.813 (2026) |
| Kabupaten Banyumas | Rp2.474.599 (2026) |
| Kabupaten Batang | Rp2.708.520 (2026) |
| Kabupaten Blora | Rp2.345.695 (2026) |
| Kabupaten Boyolali | Rp2.537.949 (2026) |
| Kabupaten Brebes | Rp2.400.350 (2026) |
| Kabupaten Cilacap | Rp2.773.184 (2026) |
| Kabupaten Demak | Rp3.122.805 (2026) |
| Kabupaten Grobogan | Rp2.399.186 (2026) |
| Kabupaten Jepara | Rp2.756.501 (2026) |
| Kabupaten Karanganyar | Rp2.592.154 (2026) |
| Kabupaten Kebumen | Rp2.400.000 (2026) |
| Kabupaten Kendal | Rp2.992.994 (2026) |
| Kabupaten Klaten | Rp2.538.691 (2026) |
| Kabupaten Kudus | Rp2.818.585 (2026) |
| Kabupaten Magelang | Rp2.607.790 (2026) |
| Kabupaten Pati | Rp2.485.000 (2026) |
| Kabupaten Pekalongan | Rp2.633.700 (2026) |
| Kabupaten Pemalang | Rp2.433.254 (2026) |
| Kabupaten Purbalingga | Rp2.474.722 (2026) |
| Kabupaten Purworejo | Rp2.401.962 (2026) |
| Kabupaten Rembang | Rp2.386.305 (2026) |
| Kabupaten Semarang | Rp2.940.088 (2026) |
| Kabupaten Sragen | Rp2.337.700 (2026) |
| Kabupaten Sukoharjo | Rp2.500.000 (2026) |
| Kabupaten Tegal | Rp2.484.162 (2026) |
| Kabupaten Temanggung | Rp2.397.000 (2026) |
| Kabupaten Wonogiri | Rp2.335.126 (2026) |
| Kabupaten Wonosobo | Rp2.455.038 (2026) |
| Kota Magelang | Rp2.429.285 (2026) |
| Kota Pekalongan | Rp2.700.926 (2026) |
| Kota Salatiga | Rp2.698.273 (2026) |
| Kota Semarang | Rp3.701.709 (2026) |
| Kota Surakarta | Rp2.570.000 (2026) |
| Kota Tegal | Rp2.526.510 (2026) |
UMK berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Daerah yang tidak menetapkan UMK memakai UMP Jawa Tengah.
