UMP Jawa Timur 2026Rp2.446.881Kepgub 100.3.3.1/934/013/2025 · dokumen resmi
Daftar UMK Jawa Timur 2026
| Wilayah | Upah minimum |
|---|---|
| Kabupaten Bangkalan | Rp2.550.274 (2026) |
| Kabupaten Banyuwangi | Rp2.989.145 (2026) |
| Kabupaten Blitar | Rp2.567.744 (2026) |
| Kabupaten Bojonegoro | Rp2.685.983 (2026) |
| Kabupaten Bondowoso | Rp2.496.886 (2026) |
| Kabupaten Gresik | Rp5.195.401 (2026) |
| Kabupaten Jember | Rp3.012.197 (2026) |
| Kabupaten Jombang | Rp3.320.770 (2026) |
| Kabupaten Kediri | Rp2.651.603 (2026) |
| Kabupaten Lamongan | Rp3.196.328 (2026) |
| Kabupaten Lumajang | Rp2.578.320 (2026) |
| Kabupaten Madiun | Rp2.553.221 (2026) |
| Kabupaten Magetan | Rp2.553.866 (2026) |
| Kabupaten Malang | Rp3.802.862 (2026) |
| Kabupaten Mojokerto | Rp5.176.101 (2026) |
| Kabupaten Nganjuk | Rp2.564.627 (2026) |
| Kabupaten Ngawi | Rp2.556.815 (2026) |
| Kabupaten Pacitan | Rp2.514.892 (2026) |
| Kabupaten Pamekasan | Rp2.528.004 (2026) |
| Kabupaten Pasuruan | Rp5.187.681 (2026) |
| Kabupaten Ponorogo | Rp2.549.876 (2026) |
| Kabupaten Probolinggo | Rp3.164.526 (2026) |
| Kabupaten Sampang | Rp2.484.443 (2026) |
| Kabupaten Sidoarjo | Rp5.191.541 (2026) |
| Kabupaten Situbondo | Rp2.483.962 (2026) |
| Kabupaten Sumenep | Rp2.553.688 (2026) |
| Kabupaten Trenggalek | Rp2.530.313 (2026) |
| Kabupaten Tuban | Rp3.229.092 (2026) |
| Kabupaten Tulungagung | Rp2.628.190 (2026) |
| Kota Batu | Rp3.562.484 (2026) |
| Kota Blitar | Rp2.639.518 (2026) |
| Kota Kediri | Rp2.742.806 (2026) |
| Kota Madiun | Rp2.588.794 (2026) |
| Kota Malang | Rp3.736.101 (2026) |
| Kota Mojokerto | Rp3.208.556 (2026) |
| Kota Pasuruan | Rp3.555.301 (2026) |
| Kota Probolinggo | Rp3.045.172 (2026) |
| Kota Surabaya | Rp5.288.796 (2026) |
UMK berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Daerah yang tidak menetapkan UMK memakai UMP Jawa Timur.
